全国服务电话: 4006-0769-56
发布者:QSVV小流量扇形喷嘴时间:2017/10/16阅读:分类:QSVV扇形喷嘴 清洗扇形喷嘴 交换机房清洗
[QSVV xiao liu liang shan xing pen zui]
黑龙江通信设备交换机房清洗QSVV小流量扇形喷嘴产品信息:
产品品牌:博美
喷头材质:不锈钢
喷头型号:OSVV
喷头规格:1/4 1/8
安装形式:外螺纹连接
QSVV小流量扇形喷嘴适用于:通信设备交换机房清洗
1、QSVV小流量扇形喷嘴的长度最小值是:27毫米,最大值是:28毫米。六角形最大值是14.28毫米。净重量是0.03千克。
2、QSVV小流量扇形喷嘴型号规格是1/4.属于1998系列的产品。
3、QSVV小流量扇形喷嘴的主体细管子入口接头提供1/8’’-1/2或QJJS外螺纹主体的。
1、博美供应的QSVV小流量扇形喷嘴具有多种材质可供选择,常用的材质有黄铜、不锈钢、316不锈钢和PVC热塑塑料。QSVV小流量扇形喷嘴是属于外螺纹入口接头。
2、当QSVV小流量扇形喷嘴需要布置多个喷嘴生产时需要有25-30%的重叠,以便整个喷射区域分布均匀,一般提供的材质都是:金属、塑胶及嵌入陶瓷三中。
1、黑龙江省是国家重要的能源工业基地,是主煤炭调出省之一。其中东部地区为优质煤炭产区,有鸡西、鹤岗、双鸭山及七台河四大煤矿,是我国煤油焦煤的重要产区之一。
2、我们都知道对于一些地方的机房里面的都是有很多的精密设备,而一旦沉积久了,灰尘积累多了,就会导致机器不能够正常工作,因而建议采用QSVV小流量扇形喷嘴对其设备进行清洗。
喷雾角度95°的QSVV小流量扇形喷嘴参数表: | ||||||||||||
流量代码 | 额定喷孔孔径(毫米) | 流量(升/分钟) | ||||||||||
0.3巴 | 0.7巴 | 1.5巴 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | 6巴 | 7巴 | 15巴 | 20巴 | 35巴 | ||
95050 | 0.46 | - | - | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.28 | 0.3 | 0.44 | 0.51 | 0.67 |
9501 | 0.66 | - | 0.19 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.56 | 0.6 | 0.88 | 1 | 1.3 |
95015 | 0.81 | - | 0.29 | 0.42 | 0.48 | 0.59 | 0.68 | 0.84 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 |
9502 | 0.89 | 0.29 | 0.38 | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.7 |
9503 | 1.1 | 0.43 | 0.57 | 0.84 | 0.97 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 4 |
9504 | 1.3 | 0.58 | 0.76 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 5.4 |
9505 | 1.4 | 0.72 | 0.95 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3 | 4.4 | 5.1 | 6.7 |
9506 | 1.5 | 0.86 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 6.1 | 8.1 |
9508 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 7.1 | 8.2 | 10.8 |
9510 | 2 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 6 | 8.8 | 10.2 | 13.5 |
9515 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 8.4 | 9 | 13.2 | 15.3 | 20 |
9520 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 11.2 | 12.1 | 17.7 | 20 | 27 |
9530 | 3.4 | 4.3 | 5.7 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 16.8 | 18.1 | 26 | 31 | 40 |
9540 | 3.9 | 5.8 | 7.6 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 22 | 24 | 35 | 41 | 54 |
9550 | 4.4 | 7.2 | 9.5 | 14 | 16.1 | 19.7 | 23 | 28 | 30 | 44 | 51 | 67 |
9560 | 4.8 | 8.6 | 11.4 | 16.8 | 19.3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 53 | 61 | 81 |
9570 | 5.2 | 10.1 | 13.3 | 19.5 | 23 | 28 | 32 | 39 | 42 | 62 | 71 | 94 |
9580 | 5.5 | 11.5 | 15.3 | 22 | 26 | 32 | 36 | 45 | 48 | 71 | 82 | 108 |
95100 | 6.2 | 14.4 | 19.1 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 60 | 88 | 102 | 135 |
95150 | 7.5 | 22 | 29 | 42 | 48 | 59 | 68 | 84 | 90 | 132 | 153 | 202 |
95200 | 8.7 | 29 | 38 | 56 | 64 | 79 | 91 | 112 | 121 | 177 | 204 | 270 |
95250 | 9.7 | 36 | 48 | 70 | 81 | 99 | 114 | 140 | 151 | 221 | 255 | 337 |
95400 | 12 | 58 | 76 | 112 | 129 | 158 | 182 | 223 | 241 | 353 | 408 | 539 |
95500 | 13.4 | 72 | 95 | 140 | 161 | 197 | 228 | 279 | 302 | 441 | 510 | 674 |
95750 | 16.4 | 108 | 143 | 209 | 242 | 296 | 342 | 419 | 452 | 662 | 765 | 1011 |
951000 | 19 | 144 | 191 | 279 | 322 | 395 | 456 | 558 | 603 | 883 | 1019 | 1349 |
951100 | 19.7 | 159 | 210 | 307 | 355 | 434 | 501 | 614 | 663 | 971 | 1121 | 1483 |
951400 | 22.2 | 202 | 267 | 391 | 451 | 553 | 638 | 782 | 844 | 1236 | 1427 | 1888 |
951500 | 23.2 | 216 | 286 | 419 | 484 | 592 | 684 | 838 | 905 | 1324 | 1529 | 2023 |
951800 | 25.2 | 259 | 343 | 503 | 580 | 711 | 821 | 1005 | 1086 | 1589 | 1835 | 2427 |
952000 | 26.5 | 288 | 381 | 558 | 645 | 790 | 912 | 1117 | 1206 | 1766 | 2039 | 2697 |
953500 | 35.1 | 505 | 667 | 977 | 1125 | 1380 | 1596 | 1954 | 2111 | 3090 | 3568 | 4720 |
全套快拆喷嘴 | |||||||
喷嘴主体 | + | 喷雾喷头 | |||||
1998 | 1/4 | QJJS | QSVV | SS | 15 | 4 | |
系列编号 | 螺纹尺寸 | 主体型号 | 喷头型号 | 材料代码 | 喷射角度 | 流量代码 |
1、LCD 行业中的玻璃切割清洗可以采用QSVV小流量扇形喷嘴。
2、QSVV小流量扇形喷嘴应用在电子设备CPU插槽可以达到清洗去除灰尘污渍。
3、通信设备基站设备清洗领域。
购买QSVV小流量扇形喷嘴欢迎咨询博美厂家:4006-0769-56.